<!-- Individuelle Konfiguration der Highslide-Fotogalerie -->

<!-- Optionally override the settings defined at the top of the highslide.js file. The parameter hs.graphicsDir is important! -->

<!--
//0b4dd4aaf7120c4659c65f1439025549
	hs.showCredits = 0; // Verweis zur "Highslide JS" Website ein- oder ausblenden
	hs.graphicsDir = 'highslide/graphics/';
	hs.align = 'center';
	hs.transitions = ['expand', 'crossfade'];
	hs.wrapperClassName = 'dark borderless floating-caption';
	hs.fadeInOut = true;
	// hs.captionEval = 'this.thumb.alt'; // verwendet den Text des alt-Attributes des thumbnail img als Bilduntertext
	// hs.captionEval = 'this.thumb.title'; // verwendet den Text des title-Attributes des thumbnail img als Bilduntertext
	// hs.captionEval = 'this.a.title'; // verwendet den Text des title-Attributes des opening anchor als Bilduntertext
	hs.dimmingOpacity = 0.40;

	// Add the controlbar
	if (hs.addSlideshow) hs.addSlideshow({
		slideshowGroup: 'group1',
		interval: 5000,
		repeat: true,
		useControls: true,
		fixedControls: 'fit',
		overlayOptions: {
			opacity: .6,
			position: 'bottom center',
			hideOnMouseOut: true
		}
	});

// Deutsche Textübersetzungen zum Überschreiben der englischen Fassungen
	hs.lang = {
		cssDirection: 'ltr', // Horizontale Textausrichtung für Textbereich einstellen;
												// "ltr" = left to right = Text linksbündig ausrichten;
												// "rtl" = right to left = Text rechtsbündig ausrichten;<br>
												// Bei dieser Galerie würde bei "rtl" die Bildvorschau falsch angezeigt!
		loadingText: 'Lade ...',
		loadingTitle: 'Klicken um Abzubrechen',
		focusTitle: 'Klicken um nach vorne zu bringen',
		fullExpandTitle: 'Bild auf Originalgröße erweitern',
		fullExpandText: 'Vollbild',
		creditsText: 'Powered by <i>Highslide JS</i>',
		creditsTitle: 'Gehe zur Highslide JS Homepage',
		previousText: 'zurück',
		previousTitle: 'zurück (Pfeiltaste links)',
		nextText: 'vorwärts',
		nextTitle: 'vorwärts (Pfeiltaste rechts)',
		moveTitle: 'Fenster verschieben',
		moveText: 'Fenster verschieben',
		closeText: 'schließen',
		closeTitle: 'schließen (Esc)',
		resizeTitle: 'Größe wiederherstellen',
		playText: 'abspielen',
		playTitle: 'Slideshow starten (Leertaste)',
		pauseText: 'anhalten',
		pauseTitle: 'Slideshow anhalten (Leertaste)',
		number: 'Bild %1 von %2', // Bezeichnung und Definition der Anzeige der fortlaufenden Bildnummern
		restoreTitle: '"Esc" oder Klicken um Fenster zu schließen. Klicken und ziehen um Fenster zu verschieben. Pfeiltasten für "vorwärts" und "zurück".' // ALT-Text über vergrößerten Bildern
	};
	
	// gallery config object
	var config1 = {
		slideshowGroup: 'group1',
		thumbnailId: 'gallery-opener',
		transitions: ['expand', 'crossfade']
	};
//-->
